登録日 2025-05-21 16:52
金額情報
| 支払総額 | 118万円 | 本体価格 | 90万円 | 諸費用 (税込) | 28万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 1995年 / 平成7年 | 走行距離 | 12.6万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 | × |
|---|
三菱ふそう キャンター の基本情報
| 排気量 | 4600cc | 乗車定員 | 3名 | ドア枚数 | 2ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検なし |
| ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 126 |
| 車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 | ||
三菱ふそう キャンター のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | × | エアバッグ | × |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
お電話でのお問合せは
0282-27-1748
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら