登録日 2023-10-24 14:45
支払総額 | 54.8万円 | 本体価格 | 49.8万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 7.3万km |
保証付:3ヶ月 5000km
12ヶ月点検整備で、3ヶ月5000km保証・24ヶ月点検整備で、6ヶ月10000km保証・・・・(輸入車・多走行車は、除く)
日産 モコ の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2025年 07月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 355 | 車体色 | アーバンブラウンPM | 修復歴 | 無 |
定期点検整備 | 有 | 保証 | 有 |
日産 モコ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
0282-27-1748
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら